| ANALYSE POUR 100 G | VALEUR |
|---|---|
| Énergie | 131.0 kJ |
| Énergie | 31 kcal |
| Graisses | 1.70 g |
| dont acides gras saturés | 0.4 g |
| Glucides | 3.4 g |
| dont sucres | 3.30 g |
| Protéines | 0.6 g |
| Sel | 0.10 g |
- Avec sirop d'agave
- Certifié bio
- Pauvre en sel
- Sans gluten
- Sans lactose
- Sans sucres ajoutés
| DÉNOMINATION | PRÉSENCE | ABSENCE | CENTRE |
|---|---|---|---|
| Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et de leurs dérivés. | * | * | |
| Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
| Oeufs et produits à base d’oeufs. | * | ||
| Poisson et produits à base de poisson. | * | ||
| Cacahuètes et produits à base de cacahuètes. | * | ||
| Soja et produits à base de soja. | * | * | |
| Protéine de lait. | * | ||
| Lactose | * | ||
| Fruits à coque: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de madacadia ou noix d’ Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
| Céleri et produits dérivés. | * | * | |
| Moutarde et produits dérivés. | * | ||
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | * | * | |
| Dioxide de souffre et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / litre en termes de SO 2 total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. | * | ||
| Lupins et produits à base de lupins. | * | ||
| Molusques et produits à base de molusques. | * |
LÉGENDE
PRÉSENCE: L’allergène est présent dans le produit car il fait partie de sa liste d’ingrédients.
ABSENCE: L’absence de l’allergène dans le produit est garantie par notre système de contrôle de qualité.
CENTRE / LIGNE DE PRODUCTION: L'allergène est manipulé dans la ligne de production.

